LiteMax ASDM-APL6
Intel® Atom® E3900 Series SoC Smart Display Module Board with 2 USB, One GbE LAN.
- Intel® Apollo Lake SoC on board
- LPDDR4 on Board up to 8GB SDRAM
- One Intel® Gigabit Ethernet ports
- M.2 (E-Key 2230) expansion slots
- 2 USB 3.0
- EuP/ErP 2013 Ready






-
Bluetooth
-
Display Port
-
HDMI
-
Intel
-
Interface
-
LAN
-
USB
-
Wifi
Specifications
| Model name | ASDM-APL6 |
| Form Factor | Smart Display Module |
| Dimensions (L)x(W)mm | 60 mm x 100 mm |
| Processor | Intel® Atom™ x5 E3930 1.30GHz / 1.80GHz (Base/Burst) Dual-Core SoC (6.5W) ●Intel® Atom™ N4200 1.10GHz / 2.50GHz (Base/Burst)QC 1.10GHZ (6W) ●Intel® Atom™ N3350 1.10GHz / 2.40GHz (Base/Burst) DC 1.10GHZ (6W) |
| Chipset | Intel® Apollo Lake SoC integrate |
| BIOS | AMI SPI Flash ROM |
| Technology | LPDDR4 on Board |
| Max. Capacity | Up to 8GB |
| Graphic | Intel® HD Gen. 9-LP Graphics |
| Display Interface | HDMI, DP (Golden Finger) |
| LAN Controller | Intel® I211 GbE |
| USB | USB 3.0, USB 2.0, PCIe x1, UART, I2C |
| Display | HDMI , DP |
| Environment | |
| Opearting Temperature | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) standard // -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) optional // -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) optional |
| Storage Temperature | -40°C ~ 80°C (-4°F ~ 176°F) |
| Relative Humidity | 0% ~ 95% (non-condensing) |