LRS-350-12
LRS series 350w AC to DC single output switching power supply
LRS-350 series is a 350W single-output enclosed type power supply with 30mm of low profile design.Adopting the range 110/220 input select by switch from ,the entire series provides an output voltage line of 5V,12V,15V,24V,36V and 48V.
Delivering an extremely low no load power consumption(less than 0.5W),it allows the end system to easily meet the worldwide energy requirement.
LRS-350 series serves as a high price-to-performance power supply solution for various industrial applications.
Digital Signage
Energía
Gaming
Industria
Kiosk
Medicina
Seguridad
Smart City

MODEL | LRS-350-12 | LRS-350-24 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V |
RATED CURRENT | 29A | 14.6A | |
CURRENT RAGE | 0~29.0A | 0~14.6A | |
RATED POWER | 350W | 350W | |
RIPPLE&NOISE(max.)(Note 2) | 150mVp-p | 150mVp-p | |
VOLTAGE ADJ.RANGE | 10.2~13.8V | 21.6~28.8V | |
VOLTAGE TOLERANCE(Note 3) | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION(Note 4) | ±0.5% | ±0.5% | |
LOAD REGULATION(Note 5) | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP ,RISE TIME | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC at full load | ||
HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85~132VAC /170~264VAC by switch 240~370VDC (switch on 230VAC) | |
FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | ||
EFFICIENCY | 85.00% | 88.00% | |
AC CURRENT(Typ.) | 6.8A/115VAC 3.4A/230VAC | ||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD STAR 60A/230VAC | ||
LEAKAGE CURRENT | <2.0mA/240VAC | ||
PROTECTION | OVER LOAD | 110~140% rated output power | |
Protection type :Hiccup mode,recovers automatically after fault condition is removed | |||
OVER TEMPERATURE | Shut down o/p voltage , re-power on to recover | ||
ENVIROMENT | WORKING TEMP. | -30~+70℃ | |
WORKING HUMIDITY | 20~90% RH non-condensing | ||
STORAGE TEM.,HUMIDITY | -40~+85℃ , 10~95% RH | ||
TEMP.COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||
VIBRATION | 10~500Hz , 5G 10min./1cycle , 60min. each along X,Y,Z axes | ||
SAFETY & EMC (Note 7) |
SAFETY STANDARDS | EN60950-1 | |
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC I/ P-FG:1.5 KVAC O/P-FG:0.5 KVAC | ||
EMC standards | Meet EN55022,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN55024 | ||
OTHERS | MTBF | 601K h r s min. MIL-HDBK-217F ( 25 ℃) | |
DIMENSION | 215*115*30mm (L*W*H) | ||
PACKING | 0.67Kg ; 30pcs/20.6Kg/38*25*39CM |